Statistika
← Tagasi võistluste juurdeVõistluste arv aastate kaupa 201412015520169201710201892019122020220214202210202382024620263
Võistluskilomeetrid
Võistlusi: 79 · 979,210 km · 80:14:55
| Võistlus | Maakond | Kuupäev | Aasta | Distants | Aeg | Keskmine tempo | Keskmine kiirus | Keskmine pulss | Max pulss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 12.10.2014 | 2014 | 10,4 km | 59:09 | 5:41/km | 10,6 km/h | 181 | 201 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2015 | 2015 | 12 km | 1:21:05 | 6:47/km | 8,8 km/h | 176 | 190 |
| Eesti Ööjooks | Lääne-Virumaa | 15.08.2015 | 2015 | 10 km | 59:35 | 5:56/km | 10,1 km/h | 154 | 175 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 13.09.2015 | 2015 | 21,195 km | 2:18:45 | 6:30/km | 9,2 km/h | 166 | 215 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 11.10.2015 | 2015 | 10,4 km | 58:28 | 5:38/km | 10,7 km/h | 174 | 183 |
| Jõgeva Jõulujooks | Jõgevamaa | 13.12.2015 | 2015 | 10 km | 53:24 | 5:19/km | 11,3 km/h | 169 | 187 |
| Tartu Parkmetsajooks | Tartumaa | 09.04.2016 | 2016 | 7 km | 34:34 | 4:58/km | 12,1 km/h | 166 | 186 |
| Jõgeva Rahvajooks | Jõgevamaa | 16.04.2016 | 2016 | 10,2 km | 51:34 | 5:06/km | 11,8 km/h | 169 | 184 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2016 | 2016 | 12 km | 1:03:10 | 5:17/km | 11,4 km/h | 170 | 182 |
| Rapla Selveri Suurjooks | Raplamaa | 05.06.2016 | 2016 | 10 km | 46:18 | 4:40/km | 12,9 km/h | 150 | 172 |
| Südasuvemaraton | Lääne-Virumaa | 23.07.2016 | 2016 | 21,195 km | 1:49:59 | 5:07/km | 11,7 km/h | 164 | 178 |
| Eesti Ööjooks | Lääne-Virumaa | 13.08.2016 | 2016 | 10 km | 51:43 | 5:08/km | 11,7 km/h | 161 | 174 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 11.09.2016 | 2016 | 21,195 km | 1:56:59 | 5:25/km | 11,1 km/h | 156 | 175 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 09.10.2016 | 2016 | 10,4 km | 49:05 | 4:44/km | 12,9 km/h | 169 | 184 |
| Jõgeva Jõulujooks | Jõgevamaa | 11.12.2016 | 2016 | 10 km | 47:43 | 4:43/km | 12,7 km/h | 169 | 182 |
| Jõgeva Rahvajooks | Jõgevamaa | 15.04.2017 | 2017 | 10,2 km | 48:09 | 4:47/km | 12,6 km/h | 170 | 182 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2017 | 2017 | 12 km | 56:20 | 4:49/km | 12,5 km/h | 171 | 184 |
| Rapla Selveri Suurjooks | Raplamaa | 14.05.2017 | 2017 | 10 km | 43:58 | 4:25/km | 13,6 km/h | 172 | 186 |
| Südasuvemaraton | Lääne-Virumaa | 22.07.2017 | 2017 | 21,195 km | 1:41:41 | 4:47/km | 12,5 km/h | 159 | 170 |
| Eesti Ööjooks | Lääne-Virumaa | 12.08.2017 | 2017 | 10 km | 45:41 | 4:35/km | 13,1 km/h | 171 | 184 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 10.09.2017 | 2017 | 21,195 km | 1:45:19 | 5:00/km | 12,0 km/h | 157 | 169 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 08.10.2017 | 2017 | 10,4 km | 47:41 | 4:40/km | 13,1 km/h | 162 | 174 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 20.10.2017 | 2017 | 10 km | 44:35 | 4:28/km | 13,5 km/h | 165 | 182 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 21.10.2017 | 2017 | 16,195 km | 1:16:00 | 4:42/km | 12,8 km/h | 158 | 170 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 22.10.2017 | 2017 | 16 km | 1:12:06 | 4:31/km | 13,3 km/h | 163 | 173 |
| Sinilillejooks | Harjumaa | 22.04.2018 | 2018 | 3,2 km | 12:41 | 4:05/km | 14,7 km/h | 169 | 180 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2018 | 2018 | 12 km | 53:18 | 4:39/km | 12,9 km/h | 174 | 186 |
| Narva Energiajooks | Ida-Virumaa | 09.06.2018 | 2018 | 21,195 km | 1:42:05 | 4:52/km | 12,3 km/h | 162 | 177 |
| Eesti Ööjooks | Lääne-Virumaa | 18.08.2018 | 2018 | 10 km | 45:33 | 4:33/km | 13,2 km/h | 167 | 181 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 09.09.2018 | 2018 | 21,195 km | 1:43:59 | 4:56/km | 12,2 km/h | 159 | 171 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 14.10.2018 | 2018 | 10,4 km | 46:59 | 4:32/km | 13,3 km/h | 170 | 180 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 19.10.2018 | 2018 | 10 km | 43:03 | 4:20/km | 13,8 km/h | 169 | 183 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 20.10.2018 | 2018 | 16,195 km | 1:14:35 | 4:36/km | 13,0 km/h | 159 | 169 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 21.10.2018 | 2018 | 16 km | 1:21:01 | 5:05/km | 11,8 km/h | 152 | 166 |
| Haapsalu maanteejooks | Läänemaa | 06.04.2019 | 2019 | 10 km | 42:55 | 4:18/km | 14,2 km/h | 170 | 186 |
| Sinilillejooks | Harjumaa | 21.04.2019 | 2019 | 3,2 km | 12:39 | 4:06/km | 15,0 km/h | 169 | 180 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2019 | 2019 | 12 km | 51:35 | 4:25/km | 13,8 km/h | 171 | 181 |
| Rapla Selveri Suurjooks | Raplamaa | 26.05.2019 | 2019 | 10 km | 42:09 | 4:15/km | 14,4 km/h | 169 | 180 |
| Jüri Lossamanni mälestusjooks | Viljandimaa | 15.06.2019 | 2019 | 6,5 km | 28:54 | 4:33/km | 13,4 km/h | 170 | 180 |
| Südasuve Challenge | Lääne-Virumaa | 21.07.2019 | 2019 | 10 km | 43:31 | 4:24/km | 13,7 km/h | 172 | 180 |
| Eesti Ööjooks | Lääne-Virumaa | 17.08.2019 | 2019 | 10 km | 42:37 | 4:17/km | 14,1 km/h | 172 | 188 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 08.09.2019 | 2019 | 21,195 km | 1:34:44 | 4:29/km | 13,4 km/h | 163 | 183 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 13.10.2019 | 2019 | 10,4 km | 46:14 | 4:27/km | 13,5 km/h | 167 | 180 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 18.10.2019 | 2019 | 10 km | 42:13 | 4:14/km | 14,2 km/h | 173 | 179 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 19.10.2019 | 2019 | 16,195 km | 1:13:46 | 4:34/km | 13,3 km/h | 159 | 168 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 20.10.2019 | 2019 | 16 km | 1:13:23 | 4:36/km | 13,1 km/h | 155 | 169 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2020 | 2020 | 12 km | 56:39 | 4:51/km | 12,4 km/h | 162 | 176 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 16.10.2020 | 2020 | 10 km | 49:37 | 4:58/km | 12,1 km/h | 169 | 178 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 11.09.2021 | 2021 | 21,195 km | 1:51:03 | 5:10/km | 11,6 km/h | 155 | 171 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 15.10.2021 | 2021 | 10 km | 45:27 | 4:33/km | 13,2 km/h | 165 | 173 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 16.10.2021 | 2021 | 16,195 km | 1:23:52 | 5:10/km | 11,6 km/h | 150 | 164 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 17.10.2021 | 2021 | 16 km | 1:22:02 | 5:09/km | 11,7 km/h | 150 | 172 |
| Haapsalu maanteejooks | Läänemaa | 09.04.2022 | 2022 | 10 km | 45:15 | 4:32/km | 13,3 km/h | 163 | 178 |
| Sinilillejooks | Harjumaa | 10.04.2022 | 2022 | 3,2 km | 13:30 | 4:24/km | 13,6 km/h | 164 | 177 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2022 | 2022 | 12 km | 53:56 | 4:38/km | 13,0 km/h | 164 | 177 |
| Narva Energiajooks | Ida-Virumaa | 11.06.2022 | 2022 | 21,195 km | 1:53:12 | 5:22/km | 11,3 km/h | 153 | 168 |
| Südasuve Challenge | Lääne-Virumaa | 17.07.2022 | 2022 | 10 km | 44:11 | 4:28/km | 13,4 km/h | 164 | 178 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 10.09.2022 | 2022 | 21,195 km | 1:40:22 | 4:46/km | 12,6 km/h | 159 | 173 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 09.10.2022 | 2022 | 10,4 km | 49:08 | 4:44/km | 12,7 km/h | 165 | 175 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 14.10.2022 | 2022 | 10 km | 43:56 | 4:25/km | 13,6 km/h | 165 | 175 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 15.10.2022 | 2022 | 16,195 km | 1:23:25 | 5:09/km | 11,6 km/h | 144 | 165 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 16.10.2022 | 2022 | 16 km | 1:18:29 | 4:55/km | 12,2 km/h | 152 | 174 |
| Haapsalu maanteejooks | Läänemaa | 01.04.2023 | 2023 | 10 km | 46:56 | 4:42/km | 13,0 km/h | 159 | 176 |
| Jooks ümber Paunküla veehoidla | Harjumaa | 22.04.2023 | 2023 | 10,5 km | 48:50 | 4:38/km | 13,0 km/h | 164 | 176 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2023 | 2023 | 12 km | 56:08 | 4:49/km | 12,5 km/h | 163 | 178 |
| Südasuve Challenge | Lääne-Virumaa | 30.07.2023 | 2023 | 10 km | 48:00 | 4:52/km | 12,3 km/h | 162 | 174 |
| Tallinna poolmaraton | Harjumaa | 09.09.2023 | 2023 | 21,195 km | 1:54:32 | 5:22/km | 11,2 km/h | 152 | 174 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 08.10.2023 | 2023 | 10,4 km | 52:45 | 5:06/km | 11,8 km/h | 161 | 175 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 20.10.2023 | 2023 | 10 km | 48:42 | 4:51/km | 12,4 km/h | 161 | 182 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 21.10.2023 | 2023 | 16 km | 1:26:48 | 5:27/km | 11,0 km/h | 154 | 169 |
| Sinilillejooks | Harjumaa | 01.04.2024 | 2024 | 3,2 km | 14:24 | 4:35/km | 13,1 km/h | 166 | 175 |
| Suurjooks ümber Viljandi järve | Viljandimaa | 01.05.2024 | 2024 | 12 km | 1:07:53 | 5:48/km | 10,3 km/h | 151 | 173 |
| Viljandi linnajooks | Viljandimaa | 13.10.2024 | 2024 | 10,4 km | 50:51 | 4:54/km | 12,3 km/h | 163 | 174 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 18.10.2024 | 2024 | 10 km | 47:42 | 4:46/km | 12,7 km/h | 165 | 176 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 19.10.2024 | 2024 | 16,195 km | 1:27:44 | 5:25/km | 11,1 km/h | 151 | 171 |
| Saaremaa Kolmepäeva jooks | Saaremaa | 20.10.2024 | 2024 | 16 km | 1:25:48 | 5:23/km | 11,2 km/h | 150 | 161 |
| Suurupi jooks | Harjumaa | 24.05.2026 | 2026 | 6,9 km | 33:14 | 4:48/km | 12,5 km/h | 167 | 179 |
| Vääna- Jõesuu jooks | Harjumaa | 02.08.2026 | 2026 | 5 km | 25:05 | 5:03/km | 11,9 km/h | 170 | 179 |
| Paldiski jooks | Harjumaa | 08.08.2026 | 2026 | 5 km | 24:34 | 4:55/km | 12,2 km/h | 165 | 176 |
Tempo ja kiirus on Excelist imporditud algväärtused.