Endre Variku|Soprdipäevik

mens sana in corpore sano

Statistika

← Tagasi aastate juurde

Tervise statistika – 2023

12 / 12 kuu kirjed. — tähendab puuduvat mõõtmist. VO₂max-i aastaväärtus on olemasolevate kuuväärtuste aritmeetiline keskmine.

Diagrammi näitaja valimiseks peab JavaScript olema lubatud. Kõik andmed on ka tabelis.

Kuuandmed – 2023
KuuSammud (sammu)Jooksukilomeetrid (km)Jooksuaeg (HH:MM:SS)Tõus (m)Langus (m)Intensiivsusminutid (min)Kalorid (kcal)VO₂max (ml/kg/min)
Jaanuar587 523164,2216:11:121 2041 0662 49410 45453,0
Veebruar484 472177,8316:47:041 3031 0972 34711 40152,0
Märts616 244190,5518:10:061 6171 3692 85412 02753,0
Aprill649 597208,6119:06:252 0311 7122 61013 02754,0
Mai602 442147,9913:34:192 4732 1612 8069 26354,0
Juuni647 937177,4016:44:393 0702 6562 61211 17654,0
Juuli657 752175,5615:54:172 2782 2893 38711 31253,0
August615 303225,7821:53:293 4433 3823 14914 50053,0
September615 303162,9915:30:211 6971 6212 50912 08953,0
Oktoober494 093123,4611:56:371 4441 5632 28810 04851,0
November642 599206,6728:28:041 7401 6352 53013 28250,0
Detsember580 42295,8510:18:377407391 8877 60649,0
AASTA KOKKU7 193 687
12 / 12 kuud
2 056,91
12 / 12 kuud
204:35:10
12 / 12 kuud
23 040
12 / 12 kuud
21 290
12 / 12 kuud
31 473
12 / 12 kuud
136 185
12 / 12 kuud
52,4
Keskmine · 12 / 12 kuud