Endre Variku|Soprdipäevik

mens sana in corpore sano

Statistika

← Tagasi aastate juurde

Tervise statistika – 2021

12 / 12 kuu kirjed. — tähendab puuduvat mõõtmist. VO₂max-i aastaväärtus on olemasolevate kuuväärtuste aritmeetiline keskmine.

Diagrammi näitaja valimiseks peab JavaScript olema lubatud. Kõik andmed on ka tabelis.

Kuuandmed – 2021
KuuSammud (sammu)Jooksukilomeetrid (km)Jooksuaeg (HH:MM:SS)Tõus (m)Langus (m)Intensiivsusminutid (min)Kalorid (kcal)VO₂max (ml/kg/min)
Jaanuar—40,016:15:42225246—1 85044,0
Veebruar—50,206:48:04195182—2 89643,0
Märts205 761103,0910:43:374264141 0426 66147,0
Aprill534 220153,7015:33:316616562 32210 84149,0
Mai516 077152,4914:56:256346082 91310 82550,0
Juuni559 754143,7713:35:555165231 8649 93851,0
Juuli579 572186,5117:53:227587052 61013 62350,0
August583 152173,3416:19:056816302 90212 43151,0
September572 267168,1015:42:015946342 33111 83451,0
Oktoober592 333214,6820:01:519138162 65314 15453,0
November604 000205,8619:13:569999863 20413 43453,0
Detsember619 004192,0918:19:435285142 70212 72952,0
AASTA KOKKU5 366 140
10 / 12 kuud
1 783,84
12 / 12 kuud
175:23:12
12 / 12 kuud
7 130
12 / 12 kuud
6 914
12 / 12 kuud
24 543
10 / 12 kuud
121 216
12 / 12 kuud
49,5
Keskmine · 12 / 12 kuud