Statistika
← Tagasi võistluste juurdeTulemuste areng · 10 km Tulemuste areng · 16 km Tulemuste areng · 16,195 km
Saaremaa Kolmepäeva jooks
Võistlusi: 21 · 289,170 km · 23:24:14
Vali graafikul punkt, et näha täpset aega.
Vali graafikul punkt, et näha täpset aega.
Vali graafikul punkt, et näha täpset aega.
| Kuupäev | Aasta | Distants | Aeg | Keskmine tempo | Keskmine kiirus | Keskmine pulss | Max pulss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2017 | 2017 | 10 km | 44:35 | 4:28/km | 13,5 km/h | 165 | 182 |
| 21.10.2017 | 2017 | 16,195 km | 1:16:00 | 4:42/km | 12,8 km/h | 158 | 170 |
| 22.10.2017 | 2017 | 16 km | 1:12:06 | 4:31/km | 13,3 km/h | 163 | 173 |
| 19.10.2018 | 2018 | 10 km | 43:03 | 4:20/km | 13,8 km/h | 169 | 183 |
| 20.10.2018 | 2018 | 16,195 km | 1:14:35 | 4:36/km | 13,0 km/h | 159 | 169 |
| 21.10.2018 | 2018 | 16 km | 1:21:01 | 5:05/km | 11,8 km/h | 152 | 166 |
| 18.10.2019 | 2019 | 10 km | 42:13 | 4:14/km | 14,2 km/h | 173 | 179 |
| 19.10.2019 | 2019 | 16,195 km | 1:13:46 | 4:34/km | 13,3 km/h | 159 | 168 |
| 20.10.2019 | 2019 | 16 km | 1:13:23 | 4:36/km | 13,1 km/h | 155 | 169 |
| 16.10.2020 | 2020 | 10 km | 49:37 | 4:58/km | 12,1 km/h | 169 | 178 |
| 15.10.2021 | 2021 | 10 km | 45:27 | 4:33/km | 13,2 km/h | 165 | 173 |
| 16.10.2021 | 2021 | 16,195 km | 1:23:52 | 5:10/km | 11,6 km/h | 150 | 164 |
| 17.10.2021 | 2021 | 16 km | 1:22:02 | 5:09/km | 11,7 km/h | 150 | 172 |
| 14.10.2022 | 2022 | 10 km | 43:56 | 4:25/km | 13,6 km/h | 165 | 175 |
| 15.10.2022 | 2022 | 16,195 km | 1:23:25 | 5:09/km | 11,6 km/h | 144 | 165 |
| 16.10.2022 | 2022 | 16 km | 1:18:29 | 4:55/km | 12,2 km/h | 152 | 174 |
| 20.10.2023 | 2023 | 10 km | 48:42 | 4:51/km | 12,4 km/h | 161 | 182 |
| 21.10.2023 | 2023 | 16 km | 1:26:48 | 5:27/km | 11,0 km/h | 154 | 169 |
| 18.10.2024 | 2024 | 10 km | 47:42 | 4:46/km | 12,7 km/h | 165 | 176 |
| 19.10.2024 | 2024 | 16,195 km | 1:27:44 | 5:25/km | 11,1 km/h | 151 | 171 |
| 20.10.2024 | 2024 | 16 km | 1:25:48 | 5:23/km | 11,2 km/h | 150 | 161 |
Tempo ja kiirus on Excelist imporditud algväärtused.